CHAMPIRO UHP AS

AutomÓviles de Pasajeros

Una amplia gama de neumáticos de calidad para satisfacer tus necesidades autÓviles de pasajeros, con grandes virtudes en resistencia y confort, durabilidad, respuesta en conducciÓn y alto rendimiento.

CHAMPIRO UHP AS

Neumático Ultra High Performance que ofrece gran estabilidad en línea<br><br>recta, agarre en virajes y respuesta al frenado tanto en condiciones de<br><br>piso húmedo como piso seco.

  • Deportes
    Deportes
  • Ultra High Performance
    Ultra High Performance
Download PDF
15-20
40-55mm
195-255
V-Y
500 A A
Características Benefícios
Cuatro canales rectos Aseguran el drenaje de agua suavemente y su gran desempeño en piso húmedo
Canales y ranuras con diseño unidireccional en “V” Mejoran su eficiencia en la evacuación de agua con gran agarre por sus bordes especiales
Grandes bloques en el hombro Mejora la estabilidad del dibujo y proporciona precisión en la respuesta de conducción
Secuencias y tamaño optimizado de ranuras de paso variable Reduce la emisión de ruido
GT RADIAL - CHAMPIRO UHP AS offers 27 different tyre sizes
Tire Size LI SI ETRTO Standard RIM Section Width (mm) Overall Diameter (mm) Tread Depth (mm) Max Load(kg)
195/55R15 85 V 6J 5 1/2J;6 1/2J;7J 195 595 8.2 515
205/55R16 91 V 6 1/2J 5 1/2J;6J;7J;7 1/2J 205 632 8.2 615
195/50R16 84 V 6J 5 1/2J;6 1/2J;7J 195 602 8.2 500
205/50R16 87 V 6 1/2J 5 1/2J;6J;7J;7 1/2J 205 612 8.2 545
215/55R17 94 V 7J 6J;6 1/2J;7 1/2J 215 668 8.2 670
225/55ZR17 97 W 7J 6J;6 1/2J;7J;7 1/2J;8J 225 680 8.2 730
235/55ZR17 99 W 7 1/2J 6 1/2J;7J;7 1/2J;8J;8 1/2J 235 690 8.2 775
205/50ZR17 93 W 6 1/2J 5 1/2J;6J;7J;7 1/2J 205 638 8.2 650
215/50ZR17 91 W 7J 6J;6 1/2J;7 1/2J 215 648 8.2 615
225/50ZR17 94 W 7J 6J;6 1/2J;7J;7 1/2J;8J 225 658 8.2 670
215/45ZR17 91 W 7J 7 1/2J;8J 215 626 8.2 615
225/45ZR17 94 W 7 1/2J 7J;7 1/2J;8J;8 1/2J 225 634 8.2 670
235/45ZR17 97 W 8J 7 1/2J;8J;8 1/2J;9J 235 644 8.2 730
245/45ZR17 95 W 8J 7 1/2J;8J;8 1/2J;9J 245 652 8.2 690
235/50ZR18 101 W 7 1/2J 6 1/2J;7J;7 1/2J;8J;8 1/2J 235 693 8.2 825
215/45ZR18 93 Y 7J 7 1/2J;8J 215 651 8.2 650
225/45ZR18 91 W 7 1/2J 7J;8J;8 1/2J 225 659 8.2 615
235/45ZR18 94 W 8J 7 1/2J;8 1/2J;9J 235 669 8.2 670
245/45ZR18 96 Y 8J 7 1/2J;8 1/2J;9J 245 677 8.2 710
225/40ZR18 92 Y 8J 7 1/2J;8 1/2J;9J 225 637 8.2 630
235/40ZR18 95 Y 8 1/2J 8J;9J;9 1/2J 235 645 8.2 690
245/40ZR18 97 Y 8 1/2J 8J;8 1/2J;9J;9 1/2J 245 653 8.2 730
225/45ZR19 92 W 7 1/2J 7J;7 1/2J;8J;8 1/2J 225 685 8.2 630
245/45ZR19 98 Y 8J 7 1/2J;8J;8 1/2J;9J 245 703 8.2 750
245/40ZR19 94 Y 8 1/2J 8J;9J;9 1/2J 245 679 8.2 670
255/40ZR19 100 Y 9J 8 1/2J;9 1/2J;10J 255 687 8.2 800
245/45ZR20 103 Y 8J 7 1/2J;8J;8 1/2J;9J 245 728 8.2 875
Neumático Ultra High Performance que ofrece gran estabilidad en línea<br><br>recta, agarre en virajes y respuesta al frenado tanto en condiciones de<br><br>piso húmedo como piso seco.
  • Deportes
    Deportes
  • Ultra High Performance
    Ultra High Performance
Características
Cuatro canales rectos
Canales y ranuras con diseño unidireccional en “V”
Grandes bloques en el hombro
Secuencias y tamaño optimizado de ranuras de paso variable
Benefícios
Aseguran el drenaje de agua suavemente y su gran desempeño en piso húmedo
Mejoran su eficiencia en la evacuación de agua con gran agarre por sus bordes especiales
Mejora la estabilidad del dibujo y proporciona precisión en la respuesta de conducción
Reduce la emisión de ruido
Zoom
GT RADIAL - CHAMPIRO UHP AS offers 27 different tyre sizes

Download PDF
Tire Size LI SI
195/55R15 85 V
205/55R16 91 V
195/50R16 84 V
205/50R16 87 V
215/55R17 94 V
225/55ZR17 97 W
235/55ZR17 99 W
205/50ZR17 93 W
215/50ZR17 91 W
225/50ZR17 94 W
215/45ZR17 91 W
225/45ZR17 94 W
235/45ZR17 97 W
245/45ZR17 95 W
235/50ZR18 101 W
215/45ZR18 93 Y
225/45ZR18 91 W
235/45ZR18 94 W
245/45ZR18 96 Y
225/40ZR18 92 Y
235/40ZR18 95 Y
245/40ZR18 97 Y
225/45ZR19 92 W
245/45ZR19 98 Y
245/40ZR19 94 Y
255/40ZR19 100 Y
245/45ZR20 103 Y